<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rośliny &#187; Buraki cukrowe</title>
	<atom:link href="http://rosliny.portek.pl/category/buraki-cukrowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosliny.portek.pl</link>
	<description>rosliny.portek.pl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 12:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buraki cukrowe</title>
		<link>http://rosliny.portek.pl/buraki-cukrowe/</link>
		<comments>http://rosliny.portek.pl/buraki-cukrowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buraki cukrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosliny.portek.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Burak cukrowy to jedna z odmian buraka zwyczajnego. Jest drugą, po trzcinie cukrowej, rośliną, którą uprawia się w celu pozyskania cukru. Kształtem przypomina stożek. Sacharoza zawiera się w korzeniu, który można podzielić na trzy rodzaje: niskocukrowy, zawierający około 17% cukry, średniocukrowy, z 18% – 19% zawartością sacharozy oraz wysokocukrowy, który zawiera od 19% do 21% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burak cukrowy to jedna z odmian buraka zwyczajnego. Jest drugą, po trzcinie cukrowej, rośliną, którą uprawia się w celu pozyskania cukru. Kształtem przypomina stożek. Sacharoza zawiera się w korzeniu, który można podzielić na trzy rodzaje: niskocukrowy, zawierający około 17% cukry, średniocukrowy, z 18% – 19% zawartością sacharozy oraz wysokocukrowy, który zawiera od 19% do 21% cukru. Waży od 0,5 do 1 kilograma. Przeciętne zbiory wynoszą 40 ton na jeden hektar, jednak przy lepszej technice i glebie można uzyskać nawet do 100 ton na hektar. Wymaga on dobrych gleb, takich jak: czarnoziemy lub brunatne oraz średniego okresu wegetacji, około 200 dni. Niestety nie tylko dobre gleby i klimat wystarczają do wytworzenia dobrych i dużych plonów buraka cukrowego. Jest on również bardzo pracochłonny i kapitałochłonny, gdyż potrzebuje dużej ilości nawozów i obornika. Uprawia się go głównie w Europie, a konkretniej w północno – wschodniej Francji, południowych Niemczech, zachodniej Rosji, południowej Polsce, północnych Włoszech i krajach Beneluksu. Produkuje się go również poza granicami naszego kontynentu, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Turcji.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosliny.portek.pl/buraki-cukrowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
